Školné ZUŠ Čenošice | ![]() |
||
Hudební obor | měsíčně | pololetně | |
Přípravný ročník | 360 Kč | 1.800 Kč | |
Individuální výuka | 450 Kč | 2.250 Kč | |
Skupinová výuka | 340 Kč | 1.700 Kč | |
Kolektivní výuka | 200 Kč | 1.000 Kč | |
Studium 2. nástroje | ? Kč | ||
Studium pro dospělé | ? Kč | ||
Půjčovné hudebních nástrojů | měsíčně | pololetně | |
50 Kč | 300 Kč | ||
Výtvarný obor | měsíčně | pololetně | |
Přípravné ročníky | 380 Kč | 1.900 Kč | |
Ročníkové školné | 380 Kč | 1.900 Kč | |
Studium pro dospělé | ? Kč | ||
Taneční obor | měsíčně | pololetně | |
Přípravný ročník | 280 Kč | 1.400 Kč | |
Ročníkové školné | 320 Kč | 1.600 Kč | |
Studium pro dospělé | ? Kč | ||
Dokument o školném ZDE |
- převodem z účtu
- hotově v ZUŠ v pondělí a ve středu
Každý žák má své variabilní číslo, které je nutno uvést při bankovním převodu!